Anciens devis
PROCESSEUR HAUTE PERFORMANCE HEDT (Intel Xeon HEDT):
CPU Intel High End Desktop (HEDT) | Score | P-core | Fréquence (GHz) | Chipset | Sortie CPU | |
---|---|---|---|---|---|---|
WS (RAM ECC) | ||||||
• Devis Intel Xeon w5-2465X + SSD Optane P5800X | 3543 | Vidéo | 16 ou 12/20/24 | 3,1/4,5 TB2 | W790 | 14/3/2023 |
• Devis Intel Xeon w5-2465X | 3543 | 16 ou 12/20/24 | 3,1/4,5 TB2 | W790 | 14/3/2023 | |
• Devis Intel Xeon W-2295 + SSD Optane P5800X | 2634 | Vidéo | 18 ou 12/14 | 3,0/4,6 TB2 | C422 | 07/10/2019 |
• Devis Intel Xeon W-2295 | 2634 | SKU | 18 ou 12/14 | 3,0/4,6 TB2 | C422 | 07/10/2019 |
• Devis Intel Xeon W-2195 + SSD Optane P5800X | 2443 | Vidéo | 14/18 | 2,3/4,3 TB2 | C422 | 29/8/2017 |
• Devis Intel Xeon W-2195 | 2443 | 14/18 | 2,3/4,3 TB2 | C422 | 29/8/2017 |
Possibilité dans le BIOS d’activer une option permettant d’augmenter la fréquence de tous les cœurs à la fréquence TB2.
Les réglages par défaut d’Intel sont utilisés.
PROCESSEUR HAUTE PERFORMANCE (Intel Core/Xeon):
CPU Intel Desktop | Score | P-core | Fréquence (GHz) | Chipset | Sortie CPU | |
---|---|---|---|---|---|---|
WS (RAM ECC) | ||||||
• Devis Intel Core i7-14700K + SSD Optane P5800X | 4474 | Vidéo | 8 | 3,4/5,5 TB2 | W680 | 17/10/2023 |
• Devis Intel Core i7-14700K | 4474 | 8 | 3,4/5,5 TB2 | W680 | 17/10/2023 | |
• Devis Intel Core i7-13700K + SSD Optane P5800X | 4361 | Vidéo | 8 | 3,4/5,3 TB2 | W680 | 20/10/2022 |
• Devis Intel Core i7-13700K | 4361 | 8 | 3,4/5,3 TB2 | W680 | 20/10/2022 | |
• Devis Intel Core i7-12700K + SSD Optane P5800X | 4030 | Vidéo | 8 | 3,6/4,9 TB2 | W680 | 27/10/2021 |
• Devis Intel Core i7-12700K | 4030 | 8 | 3,6/4,9 TB2 | W680 | 27/10/2021 | |
• Devis Intel Xeon W-1390P + SSD Optane P5800X | 3566 | Vidéo | 8 | 3,5/5,1 TB2 | W480 | 06/5/2021 |
• Devis Intel Xeon W-1390P | 3566 | 8 | 3,5/5,1 TB2 | W480 | 06/5/2021 | |
• Devis Intel Xeon W-1290P + SSD Optane P5800X | 3170 | Vidéo | 10 | 3,7/5,1 TB2 | W480 | 13/5/2020 |
• Devis Intel Xeon W-1290P | 3170 | 10 | 3,7/5,1 TB2 | W480 | 13/5/2020 | |
• Devis Intel Xeon E-2288G + SSD Optane P5800X | 2905 | Vidéo | 8 | 3,7/5,0 TB2 | C246 | 29/5/2019 |
• Devis Intel Xeon E-2288G | 2905 | 8 | 3,7/5,0 TB2 | C246 | 29/5/2019 | |
PC (RAM non ECC) | ||||||
• Devis Intel Core i7-14700K + SSD Optane P5800X | 4474 | Vidéo | 8 | 3,4/5,5 TB2 | Z790 | 17/10/2023 |
• Devis Intel Core i7-14700K | 4474 | 8 | 3,4/5,5 TB2 | Z790 | 17/10/2023 | |
• Devis Intel Core i7-13700K + SSD Optane P5800X | 4361 | Vidéo | 8 | 3,4/5,3 TB2 | Z790 | 20/10/2022 |
• Devis Intel Core i7-13700K | 4361 | 8 | 3,4/5,3 TB2 | Z790 | 20/10/2022 | |
• Devis Intel Core i7-12700K + SSD Optane P5800X | 4030 | Vidéo | 8 | 3,6/4,9 TB2 | Z690 | 27/10/2021 |
• Devis Intel Core i7-12700K | 4030 | 8 | 3,6/4,9 TB2 | Z690 | 27/10/2021 | |
• Devis Intel Core i7-11700K + SSD Optane P5800X | 3404 | Vidéo | 8 | 3,6/4,9 TB2 | Z590 | 30/3/2021 |
• Devis Intel Core i7-11700K | 3404 | 8 | 3,6/4,9 TB2 | Z590 | 30/3/2021 | |
• Devis Intel Core i9-10900K + SSD Optane P5800X | 3127 | Vidéo | 10 | 3,7/5,1 TB2 | Z490 | 27/5/2020 |
• Devis Intel Core i9-10900K | 3127 | 10 | 3,7/5,1 TB2 | Z490 | 27/5/2020 | |
• Devis Intel Core i7-9700K + SSD Optane P5800X | 2874 | Vidéo | 8 | 3,6/4,9 TB2 | Z390 | 18/10/2018 |
• Devis Intel Core i7-9700K | 2874 | 8 | 3,6/4,9 TB2 | Z390 | 18/10/2018 |
Possibilité dans le BIOS d’activer une option permettant d’augmenter la fréquence de tous les cœurs à la fréquence TB2.
Les réglages par défaut d’Intel sont utilisés.