Anciens devis
PROCESSEUR HAUTE PERFORMANCE HEDT (Intel Xeon HEDT):
CPU Intel High End Desktop (HEDT) | Score | P-core | Fréquence (GHz) | Chipset | Sortie CPU | |
---|---|---|---|---|---|---|
• WS (RAM ECC) | ||||||
• Devis Intel Xeon w5-2465X + SSD Intel Optane | 3543 | Vidéo | 16 ou 12/20/24 | 3,1/4,5 TB2 | W790 | 14/3/2023 |
• Devis Intel Xeon w5-2465X | 3543 | 16 ou 12/20/24 | 3,1/4,5 TB2 | W790 | 14/3/2023 | |
• Devis Intel Xeon W-2195 + SSD Intel Optane | 2443 | Vidéo | 18 | 2,3/4,3 TB2 | C422 | 29/8/2017 |
• Devis Intel Xeon W-2195 | 2443 | SKU | 18 | 2,3/4,3 TB2 | C422 | 29/8/2017 |
Possibilité dans le BIOS d’activer une option permettant d’augmenter la fréquence de tous les cœurs à la fréquence TB2.
Possibilité d’utiliser le logiciel Intel XTU avec la version X des processeurs.
Les réglages par défaut d’Intel sont utilisés.
PROCESSEUR HAUTE PERFORMANCE (Intel Core/Xeon):
CPU Intel Desktop | Score | P-core | Fréquence (GHz) | Chipset | Sortie CPU | |
---|---|---|---|---|---|---|
• WS (RAM ECC) | ||||||
• Devis Intel Core Ultra 7 265K + SSD Intel Optane | 4762 | Vidéo | 8 | 3,9/5,4 TB2 | W880 | 24/10/2024 |
• Devis Intel Core Ultra 7 265K | 4762 | 8 | 3,9/5,4 TB2 | W880 | 24/10/2024 | |
• Devis Intel Core i7-12700K + SSD Intel Optane | 4030 | Vidéo | 8 | 3,6/4,9 TB2 | W680 | 27/10/2021 |
• Devis Intel Core i7-12700K | 4030 | 8 | 3,6/4,9 TB2 | W680 | 27/10/2021 | |
• Devis Intel Xeon W-1290P + SSD Intel Optane | 3170 | Vidéo | 10 | 3,7/5,1 TB2 | W480 | 13/5/2020 |
• Devis Intel Xeon W-1290P | 3170 | 10 | 3,7/5,1 TB2 | W480 | 13/5/2020 | |
• Devis Intel Xeon E-2186G + SSD Intel Optane | 2713 | Vidéo | 6 | 3,8/4,7 TB2 | C246 | 12/7/2018 |
• Devis Intel Xeon E-2186G | 2713 | 6 | 3,8/4,7 TB2 | C246 | 12/7/2018 | |
• PC (RAM non ECC) | ||||||
• Devis Intel Core Ultra 7 265K + SSD Intel Optane | 4762 | Vidéo | 8 | 3,9/5,4 TB2 | Z890 | 24/10/2024 |
• Devis Intel Core Ultra 7 265K | 4762 | 8 | 3,9/5,4 TB2 | Z890 | 24/10/2024 | |
• Devis Intel Core i7-12700K + SSD Intel Optane | 4030 | Vidéo | 8 | 3,6/4,9 TB2 | Z690 | 27/10/2021 |
• Devis Intel Core i7-12700K | 4030 | 8 | 3,6/4,9 TB2 | Z690 | 27/10/2021 | |
• Devis Intel Core i9-10900K + SSD Intel Optane | 3127 | Vidéo | 10 | 3,7/5,1 TB2 | Z490 | 27/5/2020 |
• Devis Intel Core i9-10900K | 3127 | 10 | 3,7/5,1 TB2 | Z490 | 27/5/2020 | |
• Devis Intel Core i7-8700K + SSD Intel Optane | 2720 | Vidéo | 6 | 3,6/4,9 TB2 | Z370 | 05/10/2017 |
• Devis Intel Core i7-8700K | 2720 | 6 | 3,6/4,9 TB2 | Z370 | 05/10/2017 |
Possibilité dans le BIOS d’activer une option permettant d’augmenter la fréquence de tous les cœurs à la fréquence TB2.
Possibilité d’utiliser le logiciel Intel XTU avec la version K des processeurs.
Les réglages par défaut d’Intel sont utilisés.