Processeur HEDT:
Processeur | P-core | Fréquence (GHz) | Finesse de gravure | Date de sortie | Comparaison Intel Core |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon w7-2495X | 24 | 2,5/4,6 OC | Intel 7 (10 nm) | Mars 2023 | Intel Core abandonné |
Intel Xeon W-2295 | 18 | 3,0 | 14 nm | Octobre 2019 | Intel Core i9-10980XE |
Intel Xeon W-2195 | 18 | 2,3 | 14 nm | Août 2017 | Intel Core i9-7980XE |
Intel Xeon E5-1680 v4 | 8 | 3,4 | 14 nm | Juin 2016 | Intel Core i7-6900K |
Intel Xeon E5-1680 v3 | 8 | 3,2 | 22 nm | Septembre 2014 | Intel Core i7-5960X |
Intel Xeon E5-1680 v2 | 8 | 3,0 | 22 nm | Septembre 2013 | Intel Core i7-4960X |
Intel Xeon E5-1660 | 6 | 3,3 | 32 nm | Mars 2012 | Intel Core i7-3960X |
Intel Xeon W3690 | 6 | 3,46 | 32 nm | Février 2011 | Intel Core i7-990X |
Intel Xeon W3680 | 6 | 3,33 | 32 nm | Mars 2010 | Intel Core i7-980X |
Intel Xeon W3580 | 4 | 3,33 | 45 nm | Août 2009 | Intel Core i7-975 |
Intel Xeon W3570 | 4 | 3,2 | 45 nm | Mars 2009 | Intel Core i7-965 |
Processeur Mainstream:
Processeur | P-core | Fréquence (GHz) | Finesse de gravure | Date de sortie | Comparaison Intel Core |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon abandonné | 8 | 3,2/5,6 OC | Intel 7 (10 nm) | Octobre 2023 | Intel Core i9-14900K |
Intel Xeon abandonné | 8 | 3,0/5,4 OC | Intel 7 (10 nm) | Octobre 2022 | Intel Core i9-13900K |
Intel Xeon abandonné | 8 | 3,2/5,1 OC | Intel 7 (10 nm) | Novembre 2021 | Intel Core i9-12900K |
Intel Xeon W-1390P | 8 | 3,5 | 14 nm | Mai 2021 | Intel Core i9-11900K |
Intel Xeon W-1290P | 10 | 3,7 | 14 nm | Mai 2020 | Intel Core i9-10900K |
Intel Xeon E-2288G | 8 | 3,7 | 14 nm | Mai 2019 | Intel Core i9-9900K |
Intel Xeon E-2186G | 6 | 3,8 | 14 nm | Juillet 2018 | Intel Core i7-8700K |
Intel Xeon E3-1280 v6 | 4 | 3,9 | 14 nm | Mars 2017 | Intel Core i7-7700K |
Intel Xeon E3-1280 v5 | 4 | 3,7 | 14 nm | Octobre 2015 | Intel Core i7-6700K |
Intel Xeon E3-1285 v4 | 4 | 3,5 | 14 nm | Juin 2015 | |
Intel Xeon E3-1281 v3 | 4 | 3,7 | 22 nm | Mai 2014 | Intel Core i7-4790 |
Intel Xeon E3-1280 v3 | 4 | 3,6 | 22 nm | Juin 2013 | Intel Core i7-4770 |
Intel Xeon E3-1280 v2 | 4 | 3,6 | 22 nm | Mai 2012 | Intel Core i7-3770 |
Intel Xeon E3-1280 | 4 | 3,5 | 32 nm | Avril 2011 | Intel Core i7-2600 |
Intel Xeon X3470 | 4 | 2,93 | 45 nm | Septembre 2009 | Intel Core i7-870 |
Premier processeur Intel:
Processeur | Cœur | Fréquence (GHz) | Finesse de gravure | Date de sortie |
---|---|---|---|---|
Intel 4004 | 1 | 0,00074 | 10000 nm | Novembre 1971 |
Nous avons également un article sur l’historique des chipset/CPU Intel
Un microprocesseur est sans doute le produit manufacturé le plus complexe fabriqué par l’homme. Sa production nécessite des centaines d’étapes dans un environnement extrêmement propre, réalisées par des experts qualifiés et méticuleusement formés pour déplacer les atomes et les molécules.
Chaque microprocesseur se compose de milliards de minuscules commutateurs électriques appelés transistors. À mesure que les transistors se réduisent en taille (mesuré en nanomètre, nm), les appareils informatiques deviennent plus intelligents, plus rapides et plus efficaces. Cependant, la réduction de la taille des transistors ne suffit plus pour réaliser de nouvelles avancées en matière de performances. Des améliorations radicales du processus de conception s’avèrent également nécessaires. En savoir plus…
10 nm = 0.00001 mm
Les gains de performances se mesurent donc :
– en nanomètre (plus la taille des transistors est petite, moins le courant électrique à de distance à parcourir et donc les calculs sont plus rapides).
– à l’optimisation de l’architecture (placement des transistors) à chaque nouvelle génération de processeur et aussi à de nouvelles technologies.
– par le nombre de cœurs (plus les transistors sont petits, plus l’on peut ajouter de cœur physique et ainsi multiplier les calculs)
– par la fréquence en GHz de chaque cœur (nombre de passages de courant par seconde, optimisé pour ne pas dépasser une certaine température)
Pour exemple, un processeur de 4 cœurs à 3,00 GHz gravé en 14 nm est beaucoup plus rapide que le même processeur gravé en 22 nm, car le courant électrique parcourt moins de distance.
Vous aimez comprendre les principes de fonctionnement, voici une vidéo.
Création d’un processeur :