Processeurs Intel Xeon W-1290P
Note : Veuillez respecter scrupuleusement la référence de chaque composant. Ils sont 100% compatibles les uns avec les autres.
Nous déclinons toute responsabilité si les références sont différentes de ceux proposés ici.
Si un composant n’est plus en stock, envoyez-nous un e-mail et nous trouverons un composant compatible.
| Désignation | Site d’achat | Prix (€) | |
|---|---|---|---|
| MB | ASUS Pro WS W480-ACE | Alternate / Trippodo / PC21 | 362 |
| CPU | Intel Xeon W-1290P | Alternate / PC21 | 644 |
| DRAM | Kingston KSM26ED8/16HD (DDR4 2666MT/s ECC Unbuffered, Dual Rank) x2 | PC21 | 2x110 |
| CPU COOLER | Noctua NH-D15 G2 chromax.black Standard (LGA1200) | Amazon | 160 |
| LINGETTES CPU (option) | Noctua NA-SCW1 | LDLC | 13 |
| SSD NVMe 3D NAND (Windows 10) | Intel 760p 1 To | LDLC | 150 |
| SSD NVMe 3D NAND (Sierra Chart) | Intel 760p 1 To ou Intel Optane P1600X 118 Go (Gen 2) SSDPEK1A118GA01 | LDLC PC21 / Mouser | 150 196 |
| Support SSD M.2 pour slot PCIEX16 | GLOTRENDS PA09-HS | Amazon | 18 |
| GPU 4 écrans | PNY NVIDIA T600 ou autre carte graphique professionnelle Note: Installation de deux cartes graphiques possible. Note2: Si vous utilisez 2 écrans, une carte graphique n’est pas nécessaire. | LDLC | 279 |
| Câble GPU | Cable Mini DisplayPort vers DisplayPort 1m ou Cable Mini DisplayPort vers DisplayPort 2m | Amazon / LDLC Amazon / LDLC | 20 22 |
| PSU | Seasonic PRIME TX 650W | LDLC | 215 |
| CHASSIS | be quiet! Pure Base 501 Airflow Noir ou be quiet! Pure Base 501 Airflow Noir avec vitre ou be quiet! Pure Base 501 Airflow Blanc ou be quiet! Pure Base 501 Airflow Blanc avec vitre | Alternate / LDLC Alternate / LDLC Alternate / LDLC Alternate / LDLC | 84 89 89 94 |
| FAN 4 ventilateurs | NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP chromax.black x2 | Amazon | 2x77 |
| OS | Windows 10 Pro for Workstations 64-bit | Microsoft | 439 |
| Antivirus | Bitdefender Internet Security | Bitdefender | 35/an |
| Microsoft Office (option) | Office Famille et Petite Entreprise 2021 (si vous souhaitez Word, Excel, Outlook) | Microsoft | 299 (o) |
Manuel de la carte mère à lire au complet.
Veuillez respecter l’emplacement de chaque composant. Référez-vous à l’image ci-dessous.
ATTENTION: Vous devez installer Sierra Chart dans le SSD se trouvant dans le socket M.2_1
Veuillez installer la carte graphique dans le slot PCIEX16_1.
Veuillez installer les barrettes mémoires dans le bon emplacement (DIMM_A2* et DIMM_B2*).
Veuillez bien connecter les ventilateurs du CPU sur le port CPU_FAN. Vous devez fusionner les 2 ventilateurs avec le câble en Y et brancher celui-ci sur le port. Veuillez à les monter dans le bon sens (Aspiration de l’air à l’avant du boitier/Extraction de l’air à l’arrière du boitier).
Veuillez installer le SSD dans le socket M.2_1 de la carte mère. C’est sur ce SSD qu’il faut installer WINDOWS 10.
Veuillez installer Windows 10 dans le SSD se trouvant dans le socket M.2_1.
Une fois Windows 10 installé, installez le second SSD dans le socket de la carte GLOTRENDS PA09-HS, puis clipsez cette carte dans le slot PCIEX16_2 de la carte mère. C’est sur ce SSD qu’il faut installer SIERRA CHART.
Connectez le câble Ethernet sur le port de gauche (n°4 dans la deuxième image ci-dessous)
Si vous avez des questions, envoyez-nous un e-mail à dorian@trading-order-flow.fr


