Anciens devis des onduleurs Line-interactive avec onde sinusoïdale pure
Dans le tableau ci-dessous, retrouvez les onduleurs de première génération (donc d’occasion) pour un petit prix.
| Onduleur 230 V C13/C14 Line-interactive Pure Sin. | Batterie externe | Autonomie (à 250 W) | W max. | PF | Référence | Poids Kg | Prix EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton 5PX 1500 VA + (Leboncoin/eBay) | 1 batterie externe (EBM) (PC21) | (EBM 1/4) 2 h 58 min | 1350 W | 0.90 | 5PX1500IRT + 5PXEBM48RT | 27.6 + 32.8 | 100 + 467 |
| Eaton 5PX 1500 VA (Leboncoin/eBay) | Oui (voir ligne au-dessus) | 37 min | 1350 W | 0.90 | 5PX1500IRT | 27.6 | 100 |
| Eaton 5P 1550 VA (Leboncoin) | Non | 37 min | 1100 W | 0.71 | 5P1550I | 15.6 | 80 |
| Eaton 5P 850 VA (Leboncoin) | Non | 15 min | 600 W | 0.71 | 5P850I | 10.4 | 80 |
Note 2: En activant ABM sur l’onduleur, la durée de vie des batteries est allongée.
Note 3: Ne placez jamais un onduleur/batterie/tour d’ordinateur dans un meuble comme ça. Durée de vie des batteries diminuée due à la hausse de température.
Note 4: Sur tout onduleur d’occasion, la batterie peut être morte et l’onduleur ne s’allumera pas. Commandez des batteries neuves (voir tableau ci-dessous) ou demandez si l’onduleur a été allumé récemment.
Note 5: Les batteries peuvent être installées dans toutes les positions, sauf à lʼenvers en permanence.
| Onduleur | Batterie | Vidéos d’aide au remplacement |
|---|---|---|
| EBM Eaton 5PX | 8x NPW45-12 | Vidéo jusqu’à 1m04 et vidéo à partir de 49s |
| Eaton 5PX 1500 VA | 4x NPW45-12 | Vidéo |
| Eaton 5P 1550 VA | 3x NPW45-12 | Vidéo |
| Eaton 5P 850 VA | 2x NPW45-12 | Vidéo |
