ANALYSES DES ZONES DE RÉJECTION (FDAX)
Toutes nos analyses sont postées le matin avant 8h30 (lundi au vendredi, horaire CET/CEST).
Légende:
- Trait continu bleu : LVN Composite Profile récent.
- Trait pointillé bleu : LVN composite Profile ancien.
- Trait continu orange : VWAP J-1.
- Trait continu jaune : LVN fusion de Volume Profile alignés.
- Rectangle bleu en surbrillance : Zone de réjection Composite Profile.
- Rectangle jaune en surbrillance : Zone de réjection Volume Profile et fusion de Volume Profile.
- Rectangle rose : Zone de valeur Volume Profile actuelle et précédente.
- Rectangle jaune : Zone de déséquilibre Volume Profile.
Calendrier économique:
Notez les horaires des news importantes du calendrier économique, sans oublier de modifier votre Timezone.
Nous reportons dans le tableau ci-dessous les horaires (session cash) en gras importants (rond rouge), et non gras moins importants (rond vert).
Les horaires sont à l’heure de Brussels (+1 CET/+2 CEST), les horaires de l’EUREX.
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.06.23 JEU | 2022.06.24 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:00/16:00 | VWAP / VP |
2022.06.22 MER | 2022.06.23 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/9:15/9:30/10:00/10:30/12:00/14:30/15:45/16:30/17:00 | VWAP / VP |
2022.06.21 MAR | 2022.06.22 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.06.20 LUN | 2022.06.21 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/12:00/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.06.17 VEN | 2022.06.20 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.06.16 JEU | 2022.06.17 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/11:00/15:15 | VWAP / VP |
2022.06.15 MER | 2022.06.16 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 9:30/10:00/13:00/14:30/16:30 | VWAP / VP |
2022.06.14 MAR | 2022.06.15 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:30/8:45/14:15/14:30/16:00/16:30 | VWAP / VP |
2022.06.13 LUN | 2022.06.14 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:30/11:00/14:30 | VWAP / VP |
2022.06.10 VEN | 2022.06.13 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:00/14:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.06.09 JEU | 2022.06.10 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00/14:00/14:30/16:00/20:00 | VWAP / VP |
2022.06.08 MER | 2022.06.09 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 13:45/14:30/16:30 | VWAP / VP |
2022.06.07 MAR | 2022.06.08 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/10:00/10:30/11:00/16:30 | VWAP / VP |
2022.06.06 LUN | 2022.06.07 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:00/10:30/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.06.03 VEN | 2022.06.06 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.06.02 JEU | 2022.06.03 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/9:50/9:55/10:00/11:00/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.06.01 MER | 2022.06.02 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:30/11:00/14:15/14:30/16:00/16:30/17:00 | VWAP / VP |
2022.05.31 MAR | 2022.06.01 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/9:30/9:50/9:55/10:00/10:30/11:00/15:45/16:00/20:00 | VWAP / VP |
2022.05.30 LUN | 2022.05.31 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:30/8:45/9:00/9:55/10:00/11:00/14:00/14:30/15:00/15:45/16:00 | VWAP / VP |
2022.05.27 VEN | 2022.05.30 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 9:00/11:00/14:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.05.26 JEU | 2022.05.27 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.05.25 MER | 2022.05.26 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00/10:30/14:30/16:00/16:30 | VWAP / VP |
2022.05.24 MAR | 2022.05.25 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/14:30/16:30/20:00 | VWAP / VP |
2022.05.23 LUN | 2022.05.24 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/9:15/9:30/10:00/10:30/12:00/15:45/16:00 | VWAP / VP |
2022.05.20 VEN | 2022.05.23 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.05.19 JEU | 2022.05.20 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/16:00 | VWAP / VP |
2022.05.18 MER | 2022.05.19 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 12:00/13:30/14:30/16:00/16:30 | VWAP / VP |
2022.05.17 MAR | 2022.05.18 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/11:00/14:30/16:30 | VWAP / VP |
2022.05.16 LUN | 2022.05.17 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:30/11:00/14:30/15:15/16:00 | VWAP / VP |
2022.05.13 VEN | 2022.05.16 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 14:15/14:30 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.05.12 JEU | 2022.05.13 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:45/10:30/11:00/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.05.11 MER | 2022.05.12 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:30/14:00/14:30/16:30 | VWAP / VP |
2022.05.10 MAR | 2022.05.11 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/14:30/16:30/20:00 | VWAP / VP |
2022.05.09 LUN | 2022.05.10 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00/11:00 | VWAP / VP |
2022.05.06 VEN | 2022.05.09 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:45/10:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.05.05 JEU | 2022.05.06 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:00/10:30/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.05.04 MER | 2022.05.05 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:30/8:45/10:30/13:00/14:30/16:30 | VWAP / VP |
2022.05.03 MAR | 2022.05.04 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/9:50/9:55/10:00/11:00/14:15/14:30/16:00/16:30/20:00 | VWAP / VP |
2022.05.02 LUN | 2022.05.03 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 9:55/10:30/11:00/16:00 | VWAP / VP |
2022.04.29 VEN | 2022.05.02 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/9:00/9:30/9:50/9:55/10:00/11:00/15:45/16:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.04.28 JEU | 2022.04.29 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:30/8:45/9:00/10:00/11:00/14:30/15:45/16:00 | VWAP / VP |
2022.04.27 MER | 2022.04.28 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00/10:30/11:00/14:00/14:30/16:30 | VWAP / VP |
2022.04.26 MAR | 2022.04.27 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/12:00/14:30/16:00/16:30 | VWAP / VP |
2022.04.25 LUN | 2022.04.26 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/14:30/15:00/16:00 | VWAP / VP |
2022.04.22 VEN | 2022.04.25 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00/12:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.04.21 JEU | 2022.04.22 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/9:15/9:30/10:00/10:30/14:30/15:45 | VWAP / VP |
2022.04.20 MER | 2022.04.21 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:45/11:00/14:30/16:00/16:30 | VWAP / VP |
2022.04.19 MAR | 2022.04.20 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/11:00/14:30/16:00/16:30/20:00 | VWAP / VP |
2022.04.18 LUN | 2022.04.19 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 14:15/14:30 | VWAP / VP |
2022.04.15 VEN | 2022.04.18 LUN | EUREX IS CLOSED |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.04.14 JEU | 2022.04.15 VEN | EUREX IS CLOSED | ||
2022.04.13 MER | 2022.04.14 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:30/13:45/14:30/16:00/16:30 | VWAP / VP |
2022.04.12 MAR | 2022.04.13 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:00/11:00/14:30/16:00/16:30 | VWAP / VP |
2022.04.11 LUN | 2022.04.12 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/11:00/14:00/14:30/20:00 | VWAP / VP |
2022.04.08 VEN | 2022.04.11 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.04.07 JEU | 2022.04.08 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00/14:30 | VWAP / VP |
2022.04.06 MER | 2022.04.07 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/11:00/13:30/14:30/16:30 | VWAP / VP |
2022.04.05 MAR | 2022.04.06 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:30/16:00/16:30/20:00 | VWAP / VP |
2022.04.04 LUN | 2022.04.05 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:45/9:50/9:55/10:00/10:30/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.04.01 VEN | 2022.04.04 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/11:00/16:00/16:30 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.03.31 JEU | 2022.04.01 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:30/9:30/9:50/9:55/10:00/10:30/11:00/14:30/15:45/16:00 | VWAP / VP |
2022.03.30 MER | 2022.03.31 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:30/8:45/9:55/11:00/14:30/15:45/16:30 | VWAP / VP |
2022.03.29 MAR | 2022.03.30 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 9:00/11:00/14:00/14:15/14:30/16:30 | VWAP / VP |
2022.03.28 LUN | 2022.03.29 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/15:00/16:00 | VWAP / VP |
2022.03.25 VEN | 2022.03.28 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 14:30 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.03.24 JEU | 2022.03.25 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:00/15:00 | VWAP / VP |
2022.03.23 MER | 2022.03.24 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:45/9:15/9:30/10:00/10:30/12:00/13:30/14:45/15:30 | VWAP / VP |
2022.03.22 MAR | 2022.03.23 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/15:00/15:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.03.21 LUN | 2022.03.22 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/12:00 | VWAP / VP |
2022.03.18 VEN | 2022.03.21 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.03.17 JEU | 2022.03.18 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 13:30/15:00 | VWAP / VP |
2022.03.16 MER | 2022.03.17 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/11:00/13:00/13:30/14:15/15:30 | VWAP / VP |
2022.03.15 MAR | 2022.03.16 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00/13:30/15:00/15:30/19:00 | VWAP / VP |
2022.03.14 LUN | 2022.03.15 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:30/8:45/11:00/13:15/13:30 | VWAP / VP |
2022.03.11 VEN | 2022.03.14 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:45 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.03.10 JEU | 2022.03.11 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:00/13:00/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.03.09 MER | 2022.03.10 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 13:45/14:30/16:30/20:00 | VWAP / VP |
2022.03.08 MAR | 2022.03.09 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00/16:00/16:30 | VWAP / VP |
2022.03.07 LUN | 2022.03.08 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:00/11:00/14:30 | VWAP / VP |
2022.03.04 VEN | 2022.03.07 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.03.03 JEU | 2022.03.04 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/10:00/10:30/11:00/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.03.02 MER | 2022.03.03 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:30/9:50/9:55/10:00/10:30/11:00/13:30/14:30/16:00/16:30 | VWAP / VP |
2022.03.01 MAR | 2022.03.02 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 9:55/11:00/14:15/16:00/16:30/20:00 | VWAP / VP |
2022.02.28 LUN | 2022.03.01 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/9:30/9:50/9:55/10:0/10:30/11:00/14:00/14:30/15:45/16:00 | VWAP / VP |
2022.02.25 VEN | 2022.02.28 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:30/9:00/13:00/14:30/15:45 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.02.24 JEU | 2022.02.25 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/10:00/11:00/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.02.23 MER | 2022.02.24 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 9:30/12:00/14:30/16:00/16:30/17:00 | VWAP / VP |
2022.02.22 MAR | 2022.02.23 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/11:00 | VWAP / VP |
2022.02.21 LUN | 2022.02.22 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:00/12:00/15:00/15:45/16:00 | VWAP / VP |
2022.02.18 VEN | 2022.02.21 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/9:15/9:30/10:00/10:30 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.02.17 JEU | 2022.02.18 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.02.16 MER | 2022.02.17 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/14:30/16:30 | VWAP / VP |
2022.02.15 MAR | 2022.02.16 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/11:00/14:30/15:15/16:00/16:30/20:00 | VWAP / VP |
2022.02.14 LUN | 2022.02.15 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/11:00/14:15/14:30 | VWAP / VP |
2022.02.11 VEN | 2022.02.14 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:30/13:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.02.10 JEU | 2022.02.11 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:30/13:00/16:00 | VWAP / VP |
2022.02.09 MER | 2022.02.10 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 12:50/14:30/16:30/20:00 | VWAP / VP |
2022.02.08 MAR | 2022.02.09 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:00/16:30 | VWAP / VP |
2022.02.07 LUN | 2022.02.08 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:45/10:00/14:30 | VWAP / VP |
2022.02.04 VEN | 2022.02.07 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.02.03 JEU | 2022.02.04 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/10:30/11:00/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.02.02 MER | 2022.02.03 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 9:50/9:55/10:00/10:30/11:00/13:00/13:45/14:30/16:00/16:30 | VWAP / VP |
2022.02.01 MAR | 2022.02.02 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 11:00/14:15/16:30 | VWAP / VP |
2022.01.31 LUN | 2022.02.01 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:30/8:45/9:00/9:30/9:50/9:55/10:00/10:30/11:00/14:30/15:45/16:00 | VWAP / VP |
2022.01.28 VEN | 2022.01.31 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 11:00/14:00/15:45 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.01.27 JEU | 2022.01.28 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:45/9:00/9:30/10:00/11:00/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.01.26 MER | 2022.01.27 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/9:30/12:00/14:30/16:00/16:30 | VWAP / VP |
2022.01.25 MAR | 2022.01.26 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 14:30/16:00/16:30/20:00 | VWAP / VP |
2022.01.24 LUN | 2022.01.25 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:00/12:00/15:00/16:00 | VWAP / VP |
2022.01.21 VEN | 2022.01.24 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 9:15/9:30/10:00/10:30/15:45 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.01.20 JEU | 2022.01.21 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.01.19 MER | 2022.01.20 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/11:00/13:30/14:30/16:00/16:30/17:00 | VWAP / VP |
2022.01.18 MAR | 2022.01.19 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/14:30 | VWAP / VP |
2022.01.17 LUN | 2022.01.18 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:30/11:00/14:15/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.01.14 VEN | 2022.01.17 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00/14:30/16:30 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.01.13 JEU | 2022.01.14 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/14:30/15:15/16:00 | VWAP / VP |
2022.01.12 MER | 2022.01.13 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00/14:30/16:30 | VWAP / VP |
2022.01.11 MAR | 2022.01.12 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 11:00/13:00/14:30/16:30/20:00 | VWAP / VP |
2022.01.10 LUN | 2022.01.11 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00 | VWAP / VP |
2022.01.07 VEN | 2022.01.10 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 11:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2022.01.06 JEU | 2022.01.07 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:30/8:45/10:30/11:00/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2022.01.05 MER | 2022.01.06 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:30/11:00/14:00/14:30/16:00/16:30 | VWAP / VP |
2022.01.04 MAR | 2022.01.05 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 9:50/9:55/10:00/11:00/14:15/16:30/20:00 | VWAP / VP |
2022.01.03 LUN | 2022.01.04 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:30/8:45/9:55/10:30/16:00 | VWAP / VP |
2021.12.31 VEN | 2022.01.03 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 9:30/9:50/9:55/10:00/15:45/16:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2021.12.30 JEU | 2021.12.31 VEN | EUREX IS CLOSED | ||
2021.12.29 MER | 2021.12.30 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 9:00/14:30/15:45/16:30 | VWAP / VP |
2021.12.28 MAR | 2021.12.29 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00/14:30/16:00/16:30 | VWAP / VP |
2021.12.27 LUN | 2021.12.28 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 9:30/15:00 | VWAP / VP |
2021.12.24 VEN | 2021.12.27 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2021.12.23 JEU | 2021.12.24 VEN | EUREX IS CLOSED | ||
2021.12.22 MER | 2021.12.23 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00/14:30/16:00/16:30 | VWAP / VP |
2021.12.21 MAR | 2021.12.22 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/14:30/16:00/16:30 | VWAP / VP |
2021.12.20 LUN | 2021.12.21 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/12:00/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2021.12.17 VEN | 2021.12.20 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 12:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2021.12.16 JEU | 2021.12.17 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:00/11:00 | VWAP / VP |
2021.12.15 MER | 2021.12.16 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:30/8:45/9:15/9:30/10:00/10:30/13:00/13:45/14:30/15:15/15:45/16:30 | VWAP / VP |
2021.12.14 MAR | 2021.12.15 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/10:00/14:15/14:30/16:00/16:30/20:00 | VWAP / VP |
2021.12.13 LUN | 2021.12.14 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/11:00/14:30 | VWAP / VP |
2021.12.10 VEN | 2021.12.13 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 10:00/13:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2021.12.09 JEU | 2021.12.10 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:00/13:00/14:30/16:00/20:00 | VWAP / VP |
2021.12.08 MER | 2021.12.09 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/14:30/16:30 | VWAP / VP |
2021.12.07 MAR | 2021.12.08 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 16:00/16:30 | VWAP / VP |
2021.12.06 LUN | 2021.12.07 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/11:00/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2021.12.03 VEN | 2021.12.06 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:00/10:30 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2021.12.02 JEU | 2021.12.03 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:45/9:50/9:55/10:00/10:30/11:00/14:30/16:00 | VWAP / VP |
2021.12.01 MER | 2021.12.02 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:30/11:00/14:30/16:30 | VWAP / VP |
2021.11.30 MAR | 2021.12.01 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:30/9:30/9:50/9:55/10:00/10:30/14:15/15:45/16:00/16:30/20:00 | VWAP / VP |
2021.11.29 LUN | 2021.11.30 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:45/9:00/9:55/10:00/11:00/13:00/14:30/15:00/15:45/16:00 | VWAP / VP |
2021.11.26 VEN | 2021.11.29 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 11:00/14:00/16:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2021.11.25 JEU | 2021.11.26 VEN | Absent | 9:00/10:00 | |
2021.11.24 MER | 2021.11.25 JEU | Absent | 8:00/9:30/12:00/13:30 | |
2021.11.23 MAR | 2021.11.24 MER | Absent | 8:45/10:00/12:00/14:30/16:00/16:30/18:00/20:00 | |
2021.11.22 LUN | 2021.11.23 MAR | Absent | 9:15/9:30/10:00/10:30/15:45 | |
2021.11.19 VEN | 2021.11.22 LUN | Absent | 16:00 |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2021.11.18 JEU | 2021.11.19 VEN | Absent | 8:00/14:30 | |
2021.11.17 MER | 2021.11.18 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/14:30/16:30 | VWAP / VP |
2021.11.16 MAR | 2021.11.17 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/11:00/14:30/16:30 | VWAP / VP |
2021.11.15 LUN | 2021.11.16 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/10:00/11:00/14:15/14:30/15:15/16:00 | VWAP / VP |
2021.11.12 VEN | 2021.11.15 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 14:30 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2021.11.11 JEU | 2021.11.12 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:30/9:30/11:00/13:00/16:00 | VWAP / VP |
2021.11.10 MER | 2021.11.11 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00 | VWAP / VP |
2021.11.09 MAR | 2021.11.10 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/10:00/14:30/16:30/18:00/20:00 | VWAP / VP |
2021.11.08 LUN | 2021.11.09 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/11:00/14:30 | VWAP / VP |
2021.11.05 VEN | 2021.11.08 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2021.11.04 JEU | 2021.11.05 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/8:45/10:00/11:00/13:30/15:00 | VWAP / VP |
2021.11.03 MER | 2021.11.04 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/9:00/10:30/11:00/13:00/13:30/15:30/21:30 | VWAP / VP |
2021.11.02 MAR | 2021.11.03 MER | Feuille de route FDAX + Chartbook | 9:50/9:55/10:00/10:30/11:00/13:15/15:00/15:30/19:00 | VWAP / VP |
2021.11.01 LUN | 2021.11.02 MAR | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:30 | VWAP / VP |
2021.10.29 VEN | 2021.11.01 LUN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:00/9:30/9:50/9:55/10:00/10:30/14:45/15:00 | VWAP / VP |
Feuille de route du… | …pour la session du | Téléchargement | Horaires à surveiller | Résultats |
---|---|---|---|---|
2021.10.28 JEU | 2021.10.29 VEN | Feuille de route FDAX + Chartbook | 8:45/9:00/10:00/11:00/14:30/15:45/16:00 | VWAP / VP |
2021.10.27 MER | 2021.10.28 JEU | Feuille de route FDAX + Chartbook | 9:55/10:00/11:00/13:45/14:30/15:00/16:00/16:30 | VWAP / VP |
