TRADING EN DIRECT AU MICRO ET SANS LATENCE
SUIVI DE NOS PRISES DE POSITION EN TEMPS RÉEL
Room Privée ouverte.
Room Publique fermée pour le moment.
Une Trading Room privée est ouverte pour ceux ayant acheté le pack Session Trading Live et Revue De Trading #01.
Téléchargez le fichier Pack 01 STL RDT 37 qui a les instructions de connexion.
Nous avons choisi d’utiliser TeamSpeak 3, un serveur vocal haute performance à faible latence.
Note: La vidéo ci-dessous sera remplacée par une nouvelle au lancement de la Room. Les micros de tout le monde seront coupés, sauf le notre, vous n’avez donc pas besoin d’un micro-casque, un simple casque ou écouteur suffit.
Connectez-vous au serveur en 3 étapes simples :
1. Téléchargez le dernier client TeamSpeak 3 et installez-le.
2. Lancez le client TeamSpeak 3, appuyez sur le menu Connexions puis Se Connecter.
3. Saisissez l’adresse du serveur, le mot de passe du serveur et choisissez un pseudonyme, puis faites Se connecter.
| Adresse du serveur: | Voir Pack 01 STL RDT 37 |
| Mot de passe du serveur: | Voir Pack 01 STL RDT 37 |
| Chartbooks utilisés durant la session: | CME Group 2025-03-02 (1sur3) NQ CME Group 2025-03-02 (2sur3) ES CME Group 2025-03-02 (3sur3) Relations Intermarchés |
Planning
Room Privée pour les détenteurs de Session Trading Live et Revue De Trading #01.
Téléchargez le fichier Pack 01 STL RDT 37 qui a les instructions de connexion.
| Date | Nos disponibilités | Nos horaires | Indices tradés |
|---|---|---|---|
| Lundi 19.1.2026 | Férié | 15:30:00 → 21:45:00 | ES & NQ |
| Mardi 20.1.2026 | Présent | 15:30:00 → 21:45:00 | ES & NQ |
| Mercredi 21.1.2026 | Présent | 15:30:00 → 21:45:00 | ES & NQ |
| Jeudi 22.1.2026 | Présent | 15:30:00 → 21:45:00 | ES & NQ |
| Vendredi 23.1.2026 | Présent | 15:30:00 → 21:45:00 | ES & NQ |
| Date | Nos disponibilités | Nos horaires | Indices tradés |
|---|---|---|---|
| Lundi 26.1.2026 | Présent | 15:30:00 → 21:45:00 | ES & NQ |
| Mardi 27.1.2026 | Présent | 15:30:00 → 21:45:00 | ES & NQ |
| Mercredi 28.1.2026 | Présent | 15:30:00 → 21:45:00 | ES & NQ |
| Jeudi 29.1.2026 | Présent | 15:30:00 → 21:45:00 | ES & NQ |
| Vendredi 30.1.2026 | Présent | 15:30:00 → 21:45:00 | ES & NQ |
| Date | Nos disponibilités | Nos horaires | Indices tradés |
|---|---|---|---|
| Lundi 02.2.2026 | Présent | 15:30:00 → 21:45:00 | ES & NQ |
| Mardi 03.2.2026 | Présent | 15:30:00 → 21:45:00 | ES & NQ |
| Mercredi 04.2.2026 | Présent | 15:30:00 → 21:45:00 | ES & NQ |
| Jeudi 05.2.2026 | Présent | 15:30:00 → 21:45:00 | ES & NQ |
| Vendredi 06.2.2026 | Présent | 15:30:00 → 21:45:00 | ES & NQ |
Room Publique.
| Date | Nos disponibilités | Nos horaires | Indices tradés |
|---|---|---|---|
| Ouvert lorsque le produit suivant est finalisé | Absent |
Si vous souhaitez les vidéos d’enregistrement de nos sessions trading live, tout est ici.
