| Désignation | Site d’achat | Prix (€) | |
|---|---|---|---|
| MB | ASUS Pro WS W790-ACE | LDLC / PC21 | 923 |
| CPU | Intel Xeon w5-2465X | PC21 | 1598 |
| RAM | Kingston KSM48R40BS8KMM-16HMR (DDR5 4800MT/s ECC Registered) Prenez-en 4 c’est obligatoire, cela active le Quad Channel Vidéo#1 Vidéo#2 | Kingston | 4×145 |
| VENTIRAD CPU | Noctua NH-U12S DX-4677 (LGA4677) Pâte thermique NT-H1 pré-appliquée | Amazon | 140 |
| VENTILATEUR CPU NOIR (option) | Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap | Amazon | 2×35 |
| LINGETTES CPU (option) | Noctua NA-SCW1 | Amazon | 13 (option) |
| SSD NVMe 3D NAND (Windows 11) | Solidigm P44 Pro 1 To | PC21 / Alternate | 108 |
| Dissipateur pour M.2 2280 (option) | be quiet! MC1 PRO | LDLC | 18 (option) |
| Support SSD M.2 pour slot PCIEX16 | Ableconn PEXM2-110 | Amazon | 35 |
| SSD NVMe 3D XPoint (Sierra Chart) | SSD Intel Optane P5810X 400 Go | PC21 | 994 |
| Support SSD U.2 pour slot PCIEX16 | Startech PEX4SFF8639 | Amazon | 50 |
| GPU 4 écrans ou GPU 3 écrans | PNY NVIDIA Quadro T600 ou PNY NVIDIA Quadro T400 | LDLC ou LDLC | 280 ou 260 |
| PSU | Seasonic PRIME TX 750W | LDLC | 260 |
| CASE | be quiet! Silent Base 802 Window | LDLC | 209 |
| OS | Windows 11 Professionnel 64-bit | Microsoft / LDLC | 260 |
| Antivirus (option) | Bitdefender Internet Security | Bitdefender | 35/an (option) |
Si vous souhaitez vous amuser à faire de l’overclocking, nous recommandons l’alimentation et le ventirad ci-dessous. Pour allez plus loin, il faudrait un watercooling, et comme nous aimons la simplicité, nous n’irons pas plus loin. Si vous avez un onduleur, attention à la puissance max de celui-ci.
