Processeur Intel Xeon w5-2465X avec Optane
Note : Veuillez respecter scrupuleusement la référence de chaque composant. Ils sont 100% compatibles les uns avec les autres.
Nous déclinons toute responsabilité si les références sont différentes de ceux proposés ici.
Si un composant n’est plus en stock, envoyez-nous un e-mail et nous trouverons un composant compatible.
Note : Vous pouvez aussi utilisez un processeur de 12 P-cores (4,4 GHz XTU), de 20 P-cores ou 24 P-cores (4,6 GHz XTU) au lieu de 16 P-cores.
Prévoir une alimentation de 1000W pour le 20 P-cores et le 24 P-cores.
Devis
Désignation | Site d’achat | Prix (€) | |
---|---|---|---|
MB | ASUS Pro WS W790-ACE | LDLC / PC21 | 950 |
CPU | Intel Xeon w5-2465X | PC21 | 1598 |
DRAM (4 barrettes) | Kingston KSM48R40BS8KMM-16HMR (DDR5 4800MT/s ECC Registered) x4 | Kingston / Amazon | 4x145 |
CPU COOLER | Noctua NH-U14S DX-4677 (LGA4677) Pâte thermique NT-H1 pré-appliquée | Amazon | 140 |
CPU FAN Noir (option) | Noctua NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap x2 (Vous pouvez aussi patienter 2024 pour la nouvelle génération) | Amazon | 2x33 (o) |
SSD NVMe 3D XPoint (Windows 11) | SSD Intel Optane P5810X 400 Go ou SSD Intel Optane P5810X 800 Go | PC21 PC21 | 968 1668 |
Support SSD U.2 pour slot PCIEX16 | Startech PEX4SFF8639 | Amazon | 46 |
SSD NVMe 3D XPoint (Sierra Chart) | SSD Intel Optane P5810X 400 Go | PC21 | 968 |
Support SSD U.2 pour slot PCIEX16 | Startech PEX4SFF8639 | Amazon | 46 |
GPU 4 écrans ou GPU 4 écrans d’occasion ou GPU 3 écrans | PNY NVIDIA Quadro T600 ou PNY NVIDIA Quadro P600 ou P620 (vérifiez longueur équerre) ou PNY NVIDIA Quadro T400 | PC21 Leboncoin / Leboncoin LDLC / PC21 | 323 – 235 |
PSU | Seasonic PRIME TX 750W | LDLC | 260 |
CASE | be quiet! Dark Base Pro 901 | Vidéo de présentation | LDLC | 320 |
FAN 8 ventilateurs noirs (option) | NF-A14 PWM chromax.black.swap x8 (Vous pouvez aussi patienter 2024 pour la nouvelle génération, voir vidéo) | Amazon | 8x30 (o) |
FAN Hub 8 ventilateurs (option) | Noctua NA-FH1 (si vous préférez fusionner tous les ventilateurs en un seul et piloter la vitesse uniquement via la carte mère et non le boitier) | Amazon | 35 (o) |
FAN Rallonge de 30cm (option) | NA-SEC1 chromax.black x1oux2 (Selon ou vous positionnez le Noctua NA-FH1, il faudra des rallonges) | Amazon | 1xou2x10 (o) |
FAN Entretoise de 5mm (option) | kit NA-IS1-14 Sx2 x2 (performance améliorée du flux d’air en mode “pull” et moins de bruit) | Amazon | 2x15 (o) |
FAN Attaches anti-vibration (option) | NA-SAV2 chromax.black x1 si vous avez le kit NA-IS1-14 Sx2oux2 (remplace les vis pour moins de vibration, donc moins de bruit) | Amazon | 10 (o) |
OS | Windows 11 Pro for Workstations 64-bit (en savoir plus, comparaison) ou Windows 11 Professionnel 64-bit | Microsoft LDLC | 439 260 |
Antivirus (option) | Bitdefender Internet Security | Bitdefender | 35/an (o) |
Microsoft Office (option) | Office Famille et Petite Entreprise 2021 (si vous souhaitez Word, Excel, Outlook) | Microsoft | 299 (o) |
Onduleur de minimum 900 W requis. |
Performance du processeur w5-2465X
Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez la consommation à la prise murale de toute la tour selon différentes fréquences du processeur. Nous avons désactivé l’hyper-threading.
Nous générons les scores nous-mêmes via l’utilisation du logiciel PassMark, cela garantit un test précis par fréquence.
Fréquence (GHz) | Pic de TDP (W) | Pic de consommation à la prise murale (W) | Score pour 1 coeur | Score CPU |
---|---|---|---|---|
3,1 stock (par défaut) Il pousse ces cœurs à 3,7 en turbo | 220 | 299 | 3562 | 37735 |
3,1 | 173 | 239 | 2608 | 31147 |
3,2 | 178 (+5) | 244 | 2691 | 32113 |
3,3 | 184 (+6) | 252 | 2775 | 33132 |
3,4 | 192 (+8) | 255 | 2858 | 34093 |
3,5 | 200 (+8) | 269 | 2942 | 35039 |
3,6 | 211 (+11) | 283 | 3023 | 36045 |
3,7 | 221 (+10) | 291 | 3109 | 37028 |
3,8 | 231 (+10) | 299 | 3191 | 37981 |
3,9 | 243 (+12) | 318 | 3280 | 38969 |
4,0 | 255 (+12) | 323 | 3366 | 39915 |
4,1 | 268 (+13) | 346 | 3454 | 40935 |
4,2 | 284 (+16) | 359 | 3529 | 41886 |
4,3 | 299 (+15) | 381 | 3611 | 42851 |
4,4 | 314 (+15) | 395 | 3699 | 43821 |
4,5 | 330 (+16) | 416 | 3782 | 44802 |
Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez la consommation durant le trading (3 coeurs à 100% pour 3 logiciels SierraChart lancés)
Fréquence (GHz) | Pic de TDP (W) | Pic de consommation à la prise murale (W) |
---|---|---|
3,1 stock (par défaut) Il pousse ces cœurs à 3,7 en turbo | 125 | 177 |
3,1 | 121 | 173 |
4,5 | 147 | 201 |
Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez la consommation durant le trading (3 coeurs à 100% pour 3 logiciels SierraChart lancés) + (3 coeurs à 100% pour enregistrement session en very slow avec OBS, ou Camtasia), soit un total de 6 coeurs à 100%.
Fréquence (GHz) | Pic de TDP (W) | Pic de consommation à la prise murale (W) |
---|---|---|
3,1 stock (par défaut) Il pousse ces cœurs à 3,7 en turbo | 145 | 198 |
3,1 | 131 | 185 |
4,5 | 188 | 244 |
Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez la vitesse des ports USB de la carte mère ASUS Pro WS W790-ACE testée avec cette clé USB.
USB 2.0 (port noir) | USB 3.2 Gen 1 (port bleu foncé) du boitier | USB 3.2 Gen 2 (port bleu turquoise) |
---|---|---|
42 Mo/s | 445 Mo/s | 999 Mo/s |
Instruction de montage à respecter
Manuel de la carte mère à lire au complet.
Manuel du BIOS.
Les instructions détaillées du montage se trouvent ici
Si vous avez des questions, envoyez-nous un e-mail à dorian@trading-order-flow.fr
Overclocking (option)
Vous pouvez overclocker le processeur en utilisant le logiciel Intel Extreme Tuning Utility (Intel XTU).
Vidéo explicative, article explicatif, article explicatif.
/!\ L’ordinateur peut redémarrer à tout moment si l’overclockage est mal fait.